Modelo Version | Estado | Año | Miles | Prem. | AP | Pano. | Precio Neto | Tipo Iva | Precio actual | Pais | Fecha visto | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CPO | 2017 | 73,717 Miles odometer_tooltip_info | Sí | AP2.5/3 APBS | Sí | 69.227 € | % | 74.600 USD Min:74.600 Max: 75.700 | US | 08-09-2021 date_tooltip_info | 056891IrVer![]() |
![]() | CPO | 2017 | 51,306 Miles odometer_tooltip_info | Sí | AP2.5/3 APBS | Sí | 77.023 € | % | 83.000 USD Min:83.000 Max: 83.800 | US | 08-09-2021 date_tooltip_info | 037874IrVer![]() |
![]() | CPO | 2018 | 24,995 Miles odometer_tooltip_info | No | AP2 APF2 | Sí | 85.467 € | % | 92.100 USD Min:92.100 Max: 92.800 | US | 08-09-2021 date_tooltip_info | 108996IrVer![]() |
![]() | CPO | 2018 | 25,247 Miles odometer_tooltip_info | Sí | AP2.5/3 APBS | Sí | 98.088 € | % | 105.700 USD Min:105.700 Max: 106.700 | US | 08-09-2021 date_tooltip_info | 081117IrVer![]() |
![]() | CPO | 2018 | 23,311 Miles odometer_tooltip_info | Sí | AP2 APF2 | Sí | 106.625 € | % | 114.900 USD Min:114.900 Max: 117.300 | US | 07-09-2021 date_tooltip_info | 142978IrVer![]() |
table_foot_value |
Si quieres comparar los gastos entre un Tesla y un combustión puedes usar este enlace Comparar Model 3 vs ICE (Combustión)