Country | Moneda | Min | Max | New | Used | Total cars | Total value | Total EUR |
---|
Arab Emirates | AED | 173580 | 231680 | 24 | 0 | 24 | 4820420 | 1158754 |
Österreich | EUR | 115470 | 115470 | 1 | 0 | 1 | 115470 | 115470 |
Australia | AUD | 65475 | 120075 | 0 | 4 | 4 | 411600 | 262015 |
Belgique | EUR | 48650 | 62200 | 50 | 0 | 50 | 2876020 | 2876020 |
Canada | CAD | 62200 | 75100 | 0 | 4 | 4 | 270800 | 175343 |
Svizzera | CHF | 52700 | 57000 | 0 | 7 | 7 | 391700 | 363054 |
Deutschland | EUR | 63400 | 98000 | 0 | 4 | 4 | 309900 | 309900 |
Danmark | DKK | 451800 | 451800 | 0 | 1 | 1 | 451800 | 60733 |
Spain | EUR | 96170 | 116060 | 4 | 0 | 4 | 424670 | 424670 |
Suomi | EUR | 57800 | 57800 | 0 | 1 | 1 | 57800 | 57800 |
France | EUR | 54400 | 75200 | 0 | 9 | 9 | 567100 | 567100 |
Great Britain | GBP | 40490 | 50440 | 50 | 0 | 50 | 2346450 | 2645437 |
Hong Kong | HKD | 258600 | 258600 | 0 | 1 | 1 | 258600 | 27472 |
Ireland | GBP | 47582 | 62421 | 50 | 0 | 50 | 2871096 | 3236934 |
Italia | EUR | 100440 | 111890 | 5 | 0 | 5 | 526270 | 526270 |
JO | JOD | 83440 | 109350 | 3 | 0 | 3 | 295430 | 373962 |
JP | JPY | 11124600 | 13865300 | 3 | 0 | 3 | 37066870 | 294345 |
Luxemburg | EUR | 56800 | 56800 | 0 | 1 | 1 | 56800 | 56800 |
MX | MXN | 1919870 | 2723700 | 7 | 0 | 7 | 16628120 | 683199 |
Nederland | EUR | 46835 | 61345 | 50 | 0 | 50 | 2805790 | 2805790 |
Norge | NOK | 431242 | 498742 | 50 | 0 | 50 | 23448200 | 2257391 |
Portugal | EUR | 83214 | 110294 | 6 | 0 | 6 | 592464 | 592464 |
Sverige | SEK | 880700 | 880700 | 0 | 1 | 1 | 880700 | 87444 |
USA | USD | 34800 | 55700 | 0 | 50 | 50 | 2379500 | 1959565 |
|
|
|
|
303 |
83 |
386 |
|
21917932 |