Country | Moneda | Min | Max | New | Used | Total cars | Total value | Total EUR |
---|
Italia | EUR | 36100 | 148778 | 129 | 30 | 159 | 10693332 | 10693332 |
Ireland | GBP | 36590 | 83080 | 41 | 9 | 50 | 2700389 | 3052563 |
Deutschland | EUR | 33900 | 131370 | 200 | 67 | 267 | 19678000 | 19678000 |
Spain | EUR | 36800 | 152970 | 158 | 5 | 163 | 13200780 | 13200780 |
Svizzera | CHF | 30900 | 133980 | 120 | 31 | 151 | 10419480 | 10632122 |
Norge | NOK | 289990 | 1493440 | 124 | 50 | 174 | 122009682 | 10475631 |
Sverige | SEK | 394900 | 1663370 | 114 | 33 | 147 | 111936730 | 9898021 |
Österreich | EUR | 32430 | 147970 | 80 | 13 | 93 | 6781610 | 6781610 |
France | EUR | 32900 | 149590 | 295 | 32 | 327 | 27195400 | 27195400 |
Nederland | EUR | 33900 | 127693 | 200 | 30 | 230 | 18511700 | 18511700 |
Hong Kong | HKD | 205300 | 630765 | 12 | 53 | 65 | 22084610 | 2557687 |
Canada | CAD | 73600 | 76200 | 2 | 0 | 2 | 149800 | 100496 |
USA | USD | 74600 | 114900 | 0 | 5 | 5 | 470300 | 427467 |
JO | JOD | 71080 | 71080 | 1 | 0 | 1 | 71080 | 89974 |
JP | JPY | 4118000 | 11978000 | 22 | 35 | 57 | 347046150 | 2342216 |
Australia | AUD | 47300 | 100200 | 59 | 28 | 87 | 6674440 | 4052975 |
Great Britain | GBP | 40555 | 46080 | 100 | 0 | 100 | 4340235 | 4906271 |
Belgique | EUR | 47170 | 147970 | 145 | 4 | 149 | 11451090 | 11451090 |
Danmark | DKK | 294800 | 1509140 | 101 | 3 | 104 | 51251620 | 6876642 |
Portugal | EUR | 42325 | 154775 | 102 | 1 | 103 | 6844560 | 6844560 |
Arab Emirates | AED | 172670 | 309000 | 4 | 3 | 7 | 1396680 | 335740 |
Luxemburg | EUR | 36990 | 141470 | 66 | 1 | 67 | 3820160 | 3820160 |
Suomi | EUR | 44990 | 147890 | 108 | 0 | 108 | 7720330 | 7720330 |
MX | MXN | 1208100 | 2487500 | 9 | 0 | 9 | 17837050 | 899357 |
|
|
|
|
2192 |
433 |
2625 |
|
182544124 |