Country | Moneda | Min | Max | New | Used | Total cars | Total value | Total EUR |
---|
Ireland | GBP | 41900 | 73832 | 17 | 13 | 30 | 1763848 | 1975680 |
France | EUR | 32600 | 92900 | 100 | 95 | 195 | 9533750 | 9533750 |
Deutschland | EUR | 33900 | 96900 | 100 | 86 | 186 | 9141310 | 9141310 |
Italia | EUR | 41900 | 82900 | 100 | 25 | 125 | 6682950 | 6682950 |
Sverige | SEK | 419900 | 999900 | 72 | 62 | 134 | 88138340 | 7755106 |
Spain | EUR | 45100 | 59900 | 100 | 4 | 104 | 5263720 | 5263720 |
Österreich | EUR | 34750 | 77500 | 100 | 12 | 112 | 5845499 | 5845499 |
Suomi | EUR | 34900 | 144900 | 66 | 17 | 83 | 4985340 | 4985340 |
Danmark | DKK | 309900 | 699900 | 76 | 13 | 89 | 37315604 | 5013381 |
Nederland | EUR | 37900 | 67593 | 92 | 33 | 125 | 6411940 | 6411940 |
Svizzera | CHF | 35000 | 85900 | 51 | 38 | 89 | 4602770 | 4619399 |
Hong Kong | HKD | 247000 | 734825 | 7 | 16 | 23 | 9995205 | 1182318 |
Canada | CAD | 73600 | 76200 | 2 | 0 | 2 | 149800 | 103603 |
USA | USD | 74600 | 114900 | 0 | 5 | 5 | 470300 | 436432 |
JO | JOD | 71080 | 71080 | 1 | 0 | 1 | 71080 | 89974 |
Australia | AUD | 50800 | 127900 | 21 | 14 | 35 | 2707200 | 1735829 |
JP | JPY | 4173000 | 9844000 | 35 | 45 | 80 | 498833150 | 3502795 |
Belgique | EUR | 32790 | 84190 | 81 | 5 | 86 | 4674920 | 4674920 |
Norge | NOK | 289900 | 1299900 | 90 | 49 | 139 | 78878235 | 7142956 |
Portugal | EUR | 45975 | 58075 | 100 | 1 | 101 | 5318650 | 5318650 |
Great Britain | GBP | 42990 | 47180 | 100 | 0 | 100 | 4484410 | 5022973 |
Arab Emirates | AED | 183670 | 270770 | 84 | 0 | 84 | 19170380 | 4608264 |
Luxemburg | EUR | 47570 | 62970 | 42 | 0 | 42 | 2221840 | 2221840 |
MX | MXN | 1031500 | 1031500 | 1 | 0 | 1 | 1031500 | 50346 |
|
|
|
|
1438 |
533 |
1971 |
|
103318975 |