Páis | Moneda | Min | Max | New | Used | Total cars | Total value | Total EUR |
---|
IE | GBP | 40890 | 165069 | 92 | 3 | 95 | 9299438 | 11035943 |
GB | GBP | 30490 | 132180 | 151 | 94 | 245 | 13575055 | 16109956 |
FR | EUR | 34590 | 149740 | 252 | 22 | 274 | 19494660 | 19494660 |
DE | EUR | 34900 | 140970 | 200 | 30 | 230 | 19482790 | 19482790 |
AU | AUD | 47700 | 169000 | 46 | 57 | 103 | 7664130 | 4630614 |
IT | EUR | 36100 | 154028 | 141 | 36 | 177 | 13040738 | 13040738 |
CH | CHF | 26900 | 134730 | 107 | 21 | 128 | 8261710 | 8836998 |
ES | EUR | 38900 | 151720 | 161 | 5 | 166 | 14531690 | 14531690 |
AE | AED | 149500 | 536070 | 36 | 9 | 45 | 16075020 | 3864187 |
AT | EUR | 33440 | 150920 | 124 | 11 | 135 | 10446035 | 10446035 |
NL | EUR | 38900 | 143343 | 166 | 13 | 179 | 16024988 | 16024988 |
SE | SEK | 344900 | 1745720 | 149 | 10 | 159 | 179920850 | 15733535 |
HK | HKD | 196400 | 630765 | 4 | 49 | 53 | 16468560 | 1914859 |
CA | CAD | 73600 | 76200 | 2 | 0 | 2 | 149800 | 100046 |
US | USD | 74600 | 114900 | 0 | 5 | 5 | 470300 | 426343 |
JO | JOD | 71080 | 71080 | 1 | 0 | 1 | 71080 | 89974 |
JP | JPY | 3203100 | 11000000 | 49 | 47 | 96 | 604888450 | 3833017 |
BE | EUR | 36490 | 148320 | 166 | 8 | 174 | 15717600 | 15717600 |
LU | EUR | 35990 | 147920 | 56 | 2 | 58 | 4607570 | 4607570 |
FI | EUR | 38500 | 155640 | 118 | 6 | 124 | 12101750 | 12101750 |
NO | NOK | 305990 | 1450190 | 156 | 27 | 183 | 175846499 | 14774533 |
DK | DKK | 249900 | 1607380 | 39 | 5 | 44 | 39052696 | 5233332 |
PT | EUR | 40975 | 155025 | 160 | 1 | 161 | 13362000 | 13362000 |
MX | MXN | 954900 | 2192100 | 15 | 0 | 15 | 17122380 | 779966 |
|
|
|
|
2391 |
461 |
2852 |
|
226173124 |